| 1. La obesidad puede desencadenar otras enfermedades como la hipotensión | ||
| X | Verdadero | |
| Falso | ||
| 2. Se puede definir nutrición como el conjunto de procesos físicos y químicos que permiten a los nutrientes llegar a todas las células del cuerpo | ||
| X | Verdadero | |
| Falso | ||
| 3. La anemia indica un déficit de | ||
| A - Calcio | ||
| B - Fósforo | ||
| x | C - Hierro | |
| D - Vitamina C | ||
| E - Vitamina A | ||
| 4. La arterioesclerosis es el engrosamiento de la pared interna de las arterias | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 5. El compuesto más abundante del organismo es el agua | ||
| X | Verdadero | |
| Falso | ||
| 6. En el estómago comienza la digestión química de las proteínas | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 7. La absorción de nutrientes tiene lugar en el intestino grueso | ||
| X | Verdadero | |
| Falso | ||
| 8. Los nutrientes que proporcionan más calorías son | ||
| X | A - Los glúcidos | |
| B - Los lípidos | ||
| C - Las proteínas | ||
| D - Los sales minerales | ||
| E - Las vitaminas | ||
| 9. Los minerales tienen función estructural | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 10. En un niño el número de piezas dentales es | ||
| A - 24 | ||
| X | B - 20 | |
| C - 32 | ||
| D - 34 | ||
| E - 22 | ||
| 11. Alimentos transgénicos son aquellos en los que se seleccionaron las variedades más resistentes | ||
| X | Verdadero | |
| Falso | ||
| 12. La absorción de nutrientes tiene lugar en el intestino delgado | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 13. En el intestino delgado el quimo se transforma en quilo | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 14. La función reguladora consiste en suministrar sustancias que controlan las reacciones químicas de las células | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 15. El compuesto más abundante del organismo son las proteínas | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 16. Los minerales tienen función energética | ||
| X | Verdadero | |
| Falso | ||
| 17. ¿En qué parte del sistema digestivo se produce la absorción de agua y minerales? | ||
| A - Boca | ||
| B - Estómago | ||
| C - Intestino delgado | ||
| X | D - Intestino grueso | |
| E - Recto | ||
| 18. El duodeno es una parte del intestino grueso | ||
| Verdadero | ||
| Falso | ||
| 19. El duodeno es una parte del intestino delgado | ||
| Verdadero | ||
| X | Falso | |
| 20. En un adulto el número de piezas dentales es | ||
| A - 24 | ||
| B - 20 | ||
| X | C - 32 | |
Instrucciones Actividades
Título. Objetivo. Materiales. Método. Observaciones. Conclusión.
Después lo publicas en el BLOG..
Actividad 1. Nutrición y Salud.
Debes realizar las siguientes actividades: 1-4-7-12-13-17-20-21-22-16-27-28. que aparecerán al hacer clic en Nutrición y Salud del menú de la derecha.
Para realizar la actividad realiza los siguientes pasos:
1. Abres un documento Word
2. Abres la página de actividades.
3. Realizas la primera actividad que se indica.
4. Una vez hecha, la copias y la pegas en el documento Word
5. Realizas la siguiente actividad indicada.
6. Una vez hecha, la copias y la pegas en el documento Word
7. Continúas con las demás hasta tenerlas todas en el documento.
8. Copias todo el documento
9. Vas a la barra superior del blog y picas en "Nueva entrada"
10. En la ventana que aparece pegas el documento.
11. Pon de título tu nombre. Pica "Publicar".
Cualquier duda puedes enviarme un correo a: matiasascanio@gmail.com